新野縣天氣
新野縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 22:42:57
今天(2025-07-18,星期五)![]() 陰 | |
溫度:26℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:64% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:16 pm10:39 日出時(shí)間:05:35 日落時(shí)間:19:37 空氣質(zhì)量指數(shù):44 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:05:36 日落時(shí)間:19:37 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時(shí)間:05:37 日落時(shí)間:19:36 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來新野縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 陰 | 26℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-07-21(星期一) | 陰 | 26℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-07-22(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-07-23(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-07-24(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-07-25(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-07-26(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 38℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-07-28(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 39℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
南陽天氣鄧州市天氣方城縣天氣內(nèi)鄉(xiāng)縣天氣南召縣天氣社旗縣天氣唐河縣天氣桐柏縣天氣西峽縣天氣淅川縣天氣鎮(zhèn)平縣天氣