通河縣天氣
通河縣天氣預報更新時間:2025-07-18 21:17:37
今天(2025-07-18,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:21℃ ~ 27℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:78% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時間:03:51 日落時間:19:10 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 28℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時間:03:53 日落時間:19:09 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 陰 溫度:22℃ ~ 27℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時間:03:54 日落時間:19:08 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來通河縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-07-20(星期日) | 陰 | 22℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 0 |
2025-07-21(星期一) | 大雨 | 21℃ ~ 26℃ | 西南風 | 3級 | 0 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南風 | 3級 | 0 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南風 | 3級 | 0 |
2025-07-24(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西南風 | 2級 | 0 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西風 | 2級 | 0 |
2025-07-26(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 東北風 | 3級 | 0 |
2025-07-27(星期日) | 陰 | 16℃ ~ 35℃ | 東風 | 3級 | 0 |
2025-07-28(星期一) | 陰 | 19℃ ~ 35℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-29(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 35℃ | 西北風 | 3級 | 0 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 35℃ | 西南風 | 1級 | 0 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 東風 | 2級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預報:
哈爾濱天氣阿城區(qū)天氣巴彥縣天氣賓縣天氣方正縣天氣呼蘭區(qū)天氣木蘭縣天氣尚志市天氣雙城市天氣五常市天氣延壽縣天氣依蘭縣天氣