東西湖區(qū)天氣
東西湖區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:10:59
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:28℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:47% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:17 pm10:31 日出時(shí)間:05:32 日落時(shí)間:19:26 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線(xiàn)侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:28℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):49 日出時(shí)間:05:33 日落時(shí)間:19:26 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:30℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時(shí)間:05:34 日落時(shí)間:19:25 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線(xiàn)侵?jǐn)_ |
未來(lái)東西湖區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 28℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 30℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 29℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-23(星期三) | 晴 | 29℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 37℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-28(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-29(星期二) | 陰 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-07-30(星期三) | 陰 | 26℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):