高淳區(qū)天氣
高淳區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:03:45
今天(2025-07-18,星期五)![]() 晴 | |
溫度:27℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:45% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:9 pm10:21 日出時(shí)間:05:12 日落時(shí)間:19:09 空氣質(zhì)量指數(shù):34 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:12 日落時(shí)間:19:08 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時(shí)間:05:13 日落時(shí)間:19:08 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)高淳區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 26 |
2025-07-21(星期一) | 晴 | 28℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 31 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 30 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 4級(jí) | 27 |
2025-07-24(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 19 |
2025-07-25(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 14 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 14 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 18 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-07-29(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-30(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 23℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):