宜黃縣天氣
宜黃縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 20:43:50
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:93% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:28 pm10:40 日出時(shí)間:05:30 日落時(shí)間:19:11 空氣質(zhì)量指數(shù):42 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):42 日出時(shí)間:05:31 日落時(shí)間:19:11 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:26℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):36 日出時(shí)間:05:32 日落時(shí)間:19:10 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)宜黃縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-23(星期三) | 陰 | 26℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 21 |
2025-07-26(星期六) | 大雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 30 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 32 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
撫州天氣崇仁縣天氣東鄉(xiāng)縣天氣廣昌縣天氣金溪縣天氣樂(lè)安縣天氣黎川縣天氣南城縣天氣南豐縣天氣資溪縣天氣