多倫縣天氣
多倫縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:00:54
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:13℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:45% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:19:46 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 大雨 溫度:17℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:04:54 日落時(shí)間:19:46 溫馨提示:出門(mén)最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:16℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:04:55 日落時(shí)間:19:45 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)多倫縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-19(星期六) | 大雨 | 17℃ ~ 22℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 25℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-28(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-29(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-31(星期四) | 陰 | 19℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-01(星期五) | 中雨 | 18℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
錫林郭勒天氣阿巴嘎旗天氣東烏珠穆沁旗天氣二連浩特市天氣蘇尼特右旗天氣蘇尼特左旗天氣太仆寺旗天氣西烏珠穆沁旗天氣錫林浩特市天氣鑲黃旗天氣正鑲白旗天氣