惠農(nóng)區(qū)天氣
惠農(nóng)區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 20:48:22
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:22℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:84% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:37 pm10:50 日出時(shí)間:05:41 日落時(shí)間:20:17 空氣質(zhì)量指數(shù):38 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:42 日落時(shí)間:20:16 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 晴 溫度:20℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:05:42 日落時(shí)間:20:15 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來惠農(nóng)區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 38 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 31 |
2025-07-20(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 2級 | 32 |
2025-07-21(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 38 |
2025-07-22(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 4級 | 41 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 南風(fēng) | 3級 | 34 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 28 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 28℃ | 南風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 33 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 41 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 45 |
2025-07-29(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 46 |
2025-07-30(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 4級 | 40 |
2025-07-31(星期四) | 陰 | 24℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 4級 | 34 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 40 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):