久治縣天氣
久治縣天氣預報更新時間:2025-07-18 22:21:11
今天(2025-07-18,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:10℃ ~ 20℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:58% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時間:06:17 日落時間:20:23 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:10℃ ~ 16℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時間:06:17 日落時間:20:22 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:10℃ ~ 15℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時間:06:18 日落時間:20:22 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來久治縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 0 |
2025-07-21(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東南風 | 1級 | 0 |
2025-07-22(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 6℃ ~ 17℃ | 東風 | 1級 | 0 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | 1級 | 0 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 南風 | 1級 | 0 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 0 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 北風 | 1級 | 0 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 東南風 | 1級 | 0 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | -3℃ ~ 11℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預報: