定陶區(qū)天氣
定陶區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:13:00
今天(2025-07-18,星期五)![]() 晴 | |
溫度:26℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:42% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:12 pm10:31 日出時(shí)間:05:16 日落時(shí)間:19:31 空氣質(zhì)量指數(shù):48 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):65 日出時(shí)間:05:17 日落時(shí)間:19:30 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:05:18 日落時(shí)間:19:29 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)定陶區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 48 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 65 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-07-23(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-07-24(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-07-25(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 42℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-07-26(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 41℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 37 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 40℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 38℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-07-31(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 39℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 57 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):