諸城市天氣
諸城市天氣預報更新時間:2025-07-18 21:30:20
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:23℃ ~ 33℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:64% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:17 pm10:31 日出時間:04:59 日落時間:19:18 空氣質量指數:59 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:23℃ ~ 31℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:54 日出時間:04:59 日落時間:19:17 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 32℃ 風向:東南風 風力:4級 空氣質量指數:34 日出時間:05:00 日落時間:19:16 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來諸城市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 59 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 54 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 東南風 | 4級 | 34 |
2025-07-21(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 27 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 24 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 25 |
2025-07-24(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 東風 | 2級 | 31 |
2025-07-25(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 東北風 | 4級 | 32 |
2025-07-26(星期六) | 揚沙 | 24℃ ~ 38℃ | 北風 | 5級 | 29 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 38℃ | 西北風 | 4級 | 28 |
2025-07-28(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 34 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 37 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 40 |
其它地區天氣預報: