耀州區(qū)天氣
耀州區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:31:20
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:41% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:15 pm10:29 日出時(shí)間:05:43 日落時(shí)間:19:57 空氣質(zhì)量指數(shù):46 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:24℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):45 日出時(shí)間:05:44 日落時(shí)間:19:56 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):37 日出時(shí)間:05:45 日落時(shí)間:19:55 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)耀州區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-07-21(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-25(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-26(星期六) | 陰 | 24℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-27(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 48 |
2025-07-29(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 51 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 39℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):