宜川縣天氣
宜川縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:07:10
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:21℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:34% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:21 pm10:35 日出時(shí)間:05:36 日落時(shí)間:19:55 空氣質(zhì)量指數(shù):42 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:21℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:05:36 日落時(shí)間:19:54 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時(shí)間:05:37 日落時(shí)間:19:53 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)宜川縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-21(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 31 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-07-25(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-07-26(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 48 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 21℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
延安天氣安塞區(qū)天氣富縣天氣甘泉縣天氣黃陵縣天氣黃龍縣天氣洛川縣天氣吳起縣天氣延長(zhǎng)縣天氣延川縣天氣志丹縣天氣子長(zhǎng)縣天氣