沐川縣天氣
沐川縣天氣預報更新時間:2025-07-18 21:27:42
今天(2025-07-18,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:26℃ ~ 35℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:70% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:26 pm10:37 日出時間:06:17 日落時間:20:03 空氣質量指數(shù):35 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 大雨 溫度:25℃ ~ 31℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):32 日出時間:06:17 日落時間:20:03 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:24℃ ~ 30℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):28 日出時間:06:18 日落時間:20:03 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來沐川縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西風 | 1級 | 35 |
2025-07-19(星期六) | 大雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 32 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 西南風 | 2級 | 28 |
2025-07-21(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南風 | 2級 | 28 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 東南風 | 1級 | 36 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 26℃ | 西北風 | 1級 | 23 |
2025-07-24(星期四) | 大雨 | 23℃ ~ 28℃ | 東風 | 1級 | 28 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 31℃ | 東南風 | 1級 | 34 |
2025-07-26(星期六) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南風 | 1級 | 36 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 東南風 | 1級 | 35 |
2025-07-28(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 39 |
2025-07-29(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 東南風 | 1級 | 37 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西南風 | 1級 | 29 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 31℃ | 東南風 | 1級 | 19 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 37℃ | 西南風 | 1級 | 23 |
其它地區(qū)天氣預報: