薊州區天氣
薊州區天氣預報更新時間:2025-07-18 23:05:52
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:23℃ ~ 33℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:81% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:32 pm10:59 日出時間:04:56 日落時間:19:36 空氣質量指數:55 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 33℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:62 日出時間:04:57 日落時間:19:36 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 中雨 溫度:22℃ ~ 27℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:48 日出時間:04:58 日落時間:19:35 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來薊州區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東風 | 2級 | 55 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 62 |
2025-07-20(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 東南風 | 1級 | 48 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 57 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 53 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 47 |
2025-07-24(星期四) | 大雨 | 23℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
2025-07-26(星期六) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 57 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西北風 | 1級 | 47 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 西北風 | 2級 | 44 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 45 |
2025-07-30(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西北風 | 2級 | 53 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 39℃ | 東北風 | 2級 | 66 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 37℃ | 西南風 | 1級 | 69 |
其它地區天氣預報:
天津天氣寶坻區天氣北辰區天氣濱海新區天氣東麗區天氣和平區天氣河東區天氣津南區天氣靜海區天氣寧河區天氣武清區天氣西青區天氣