朗縣天氣
朗縣天氣預報更新時間:2025-07-18 21:25:14
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:14℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:26% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:9 日出時間:07:00 日落時間:20:47 空氣質量指數:37 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:17℃ ~ 29℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:29 日出時間:07:01 日落時間:20:46 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:18℃ ~ 27℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:28 日出時間:07:01 日落時間:20:46 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來朗縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
2025-07-25(星期五) | 陰 | 12℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 8℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
其它地區天氣預報: