阜康市天氣
阜康市天氣預報更新時間:2025-07-18 22:12:48
今天(2025-07-18,星期五)![]() 晴 | |
溫度:25℃ ~ 38℃ 風向:西風 風力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:16% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:13 pm10:23 日出時間:06:41 日落時間:21:47 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 42℃ 風向:東風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時間:06:42 日落時間:21:46 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 42℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):47 日出時間:06:43 日落時間:21:45 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來阜康市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 38℃ | 西風 | 3級 | 41 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 42℃ | 東風 | 3級 | 44 |
2025-07-20(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 42℃ | 東北風 | 2級 | 47 |
2025-07-21(星期一) | 陰 | 26℃ ~ 39℃ | 東北風 | 4級 | 41 |
2025-07-22(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 37℃ | 北風 | 2級 | 40 |
2025-07-23(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 40℃ | 東北風 | 3級 | 42 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 41℃ | 東北風 | 3級 | 41 |
2025-07-25(星期五) | 多云 | 30℃ ~ 42℃ | 東北風 | 2級 | 44 |
2025-07-26(星期六) | 多云 | 30℃ ~ 42℃ | 東北風 | 2級 | 45 |
2025-07-27(星期日) | 多云 | 31℃ ~ 42℃ | 東北風 | 3級 | 46 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 29℃ ~ 41℃ | 西風 | 4級 | 44 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 41℃ | 西北風 | 2級 | 37 |
2025-07-30(星期三) | 多云 | 29℃ ~ 41℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-07-31(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東北風 | 3級 | 31 |
2025-08-01(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 41℃ | 東北風 | 2級 | 37 |
其它地區(qū)天氣預報: