英吉沙縣天氣
英吉沙縣天氣預報更新時間:2025-07-18 23:14:49
今天(2025-07-18,星期五)![]() 晴 | |
溫度:23℃ ~ 35℃ 風向:東風 風力:3級 空氣質量:良 空氣濕度:24% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:47 pm10:128 日出時間:07:44 日落時間:22:18 空氣質量指數:77 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 39℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:77 日出時間:07:45 日落時間:22:17 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 40℃ 風向:西北風 風力:4級 空氣質量指數:76 日出時間:07:46 日落時間:22:17 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來英吉沙縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 東風 | 3級 | 77 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 39℃ | 東南風 | 2級 | 77 |
2025-07-20(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 40℃ | 西北風 | 4級 | 76 |
2025-07-21(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 39℃ | 西北風 | 3級 | 69 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 南風 | 4級 | 63 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 61 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北風 | 4級 | 61 |
2025-07-25(星期五) | 陰 | 29℃ ~ 41℃ | 西北風 | 2級 | 62 |
2025-07-26(星期六) | 陰 | 27℃ ~ 41℃ | 西北風 | 1級 | 52 |
2025-07-27(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 41℃ | 西北風 | 3級 | 50 |
2025-07-28(星期一) | 陰 | 25℃ ~ 39℃ | 西北風 | 4級 | 51 |
2025-07-29(星期二) | 陰 | 25℃ ~ 39℃ | 東南風 | 3級 | 54 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北風 | 3級 | 48 |
2025-07-31(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 北風 | 2級 | 45 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 44 |
其它地區天氣預報: