沾益區(qū)天氣
沾益區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-18 20:19:38
今天(2025-07-18,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:18℃ ~ 28℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:39% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:21 日出時間:06:24 日落時間:19:57 空氣質(zhì)量指數(shù):30 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:18℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):24 日出時間:06:25 日落時間:19:57 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 26℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時間:06:25 日落時間:19:56 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來沾益區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 30 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 24 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 26 |
2025-07-21(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風 | 3級 | 26 |
2025-07-22(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 26℃ | 東北風 | 3級 | 25 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 20 |
2025-07-24(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 東北風 | 1級 | 21 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風 | 1級 | 25 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南風 | 1級 | 26 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-28(星期一) | 中雨 | 16℃ ~ 20℃ | 東風 | 1級 | 25 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 東風 | 1級 | 30 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ | 東南風 | 1級 | 25 |
其它地區(qū)天氣預報: