泰順縣天氣
泰順縣天氣預報更新時間:2025-07-18 21:01:20
今天(2025-07-18,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:24℃ ~ 28℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:89% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:9 pm10:14 日出時間:05:17 日落時間:18:57 空氣質量指數(shù):23 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 大雨 溫度:23℃ ~ 27℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):20 日出時間:05:17 日落時間:18:57 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 大雨 溫度:23℃ ~ 26℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量指數(shù):17 日出時間:05:18 日落時間:18:56 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
未來泰順縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 28℃ | 東風 | 1級 | 23 |
2025-07-19(星期六) | 大雨 | 23℃ ~ 27℃ | 東北風 | 2級 | 20 |
2025-07-20(星期日) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 東風 | 2級 | 17 |
2025-07-21(星期一) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 東風 | 3級 | 19 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 23℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 19 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 17 |
2025-07-24(星期四) | 大雨 | 23℃ ~ 24℃ | 西北風 | 3級 | 17 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 14 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 26℃ | 西風 | 2級 | 20 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西北風 | 1級 | 17 |
2025-07-28(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北風 | 1級 | 12 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 東南風 | 1級 | 14 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 東風 | 1級 | 14 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 21℃ ~ 32℃ | 西風 | 1級 | 13 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 17 |
其它地區(qū)天氣預報: