普陀區(qū)天氣
普陀區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:18:47
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:16 pm10:18 日出時(shí)間:05:02 日落時(shí)間:18:58 空氣質(zhì)量指數(shù):30 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:28℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:03 日落時(shí)間:18:58 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:05:03 日落時(shí)間:18:57 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)普陀區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 25 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 5級(jí) | 20 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 北風(fēng) | 5級(jí) | 17 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 西風(fēng) | 4級(jí) | 25 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-30(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 47 |
2025-08-01(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):