九龍?zhí)鞖?/h1>
九龍?zhí)鞖忸A(yù)報更新時間:2025-07-18 20:48:25
今天(2025-07-18,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:27℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:92% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:11 pm10:21 日出時間:05:49 日落時間:19:09 空氣質(zhì)量指數(shù):27 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 中雨 溫度:28℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時間:05:49 日落時間:19:09 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 大雨 溫度:28℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):21 日出時間:05:50 日落時間:19:09 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
未來九龍15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 27℃ ~ 30℃ | 西風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-07-19(星期六) | 中雨 | 28℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-07-20(星期日) | 大雨 | 28℃ ~ 29℃ | 北風(fēng) | 4級 | 21 |
2025-07-21(星期一) | 大雨 | 27℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 5級 | 18 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 27℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 6級 | 17 |
2025-07-23(星期三) | 中雨 | 28℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 5級 | 23 |
2025-07-24(星期四) | 大雨 | 28℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 40 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 29℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 42 |
2025-07-26(星期六) | 大雨 | 28℃ ~ 29℃ | 西風(fēng) | 3級 | 44 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 28℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 45 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 45 |
2025-07-29(星期二) | 中雨 | 27℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 46 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 2級 | 44 |
2025-07-31(星期四) | 大雨 | 28℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 41 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 29℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 38 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報: