花蓮天氣
花蓮天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 23:20:37
今天(2025-07-18,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:14℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:99% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:05:18 日落時(shí)間:18:44 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 暴雨 溫度:14℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:18 日落時(shí)間:18:43 溫馨提示:關(guān)好門窗,外出避開低洼地 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 暴雨 溫度:14℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:18 日落時(shí)間:18:43 溫馨提示:關(guān)好門窗,外出避開低洼地 |
未來花蓮15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 東風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-19(星期六) | 暴雨 | 14℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-20(星期日) | 暴雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-21(星期一) | 大雨 | 15℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 14℃ ~ 18℃ | 東風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-23(星期三) | 大雨 | 15℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 0 |
2025-07-24(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-25(星期五) | 大雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-26(星期六) | 大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 15℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-29(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-30(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 0 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 0 |
2025-08-01(星期五) | 中雨 | 15℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):