日照天氣
日照天氣預報更新時間:2025-07-18 21:07:07
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 30℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:58% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:17 pm10:34 日出時間:05:00 日落時間:19:16 空氣質量指數:55 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:48 日出時間:05:00 日落時間:19:15 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:28℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質量指數:35 日出時間:05:01 日落時間:19:14 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來日照15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 東風 | 2級 | 55 |
2025-07-19(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 35 |
2025-07-21(星期一) | 中雨 | 27℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 26 |
2025-07-22(星期二) | 中雨 | 27℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 26 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 29 |
2025-07-24(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 30℃ | 東北風 | 3級 | 31 |
2025-07-25(星期五) | 揚沙 | 27℃ ~ 32℃ | 東北風 | 5級 | 34 |
2025-07-26(星期六) | 揚沙 | 27℃ ~ 33℃ | 北風 | 5級 | 33 |
2025-07-27(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 西北風 | 4級 | 35 |
2025-07-28(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南風 | 1級 | 38 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-07-30(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 34 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 34 |
日照其它地區天氣預報: