太原天氣
太原天氣預報更新時間:2025-07-18 20:57:36
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 36℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:35% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:29 pm10:51 日出時間:05:21 日落時間:19:50 空氣質量指數:63 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 陰 溫度:24℃ ~ 32℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:54 日出時間:05:22 日落時間:19:49 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 28℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:42 日出時間:05:23 日落時間:19:49 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來太原15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 63 |
2025-07-19(星期六) | 陰 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 54 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 42 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 31℃ | 東風 | 2級 | 42 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 東北風 | 2級 | 39 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 22℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 43 |
2025-07-25(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 東風 | 2級 | 44 |
2025-07-26(星期六) | 中雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 43 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 36℃ | 東風 | 1級 | 41 |
2025-07-28(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北風 | 2級 | 45 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東北風 | 2級 | 52 |
2025-07-30(星期三) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 49 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 24℃ ~ 39℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
太原其它地區天氣預報: