延慶區(qū)天氣
延慶區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 12:28:20
今天(2025-07-18,星期五)![]() 晴 | |
溫度:22℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:68% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:7 pm10:14 日出時(shí)間:05:00 日落時(shí)間:19:43 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:23℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):36 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:19:43 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 大雨 溫度:21℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:05:02 日落時(shí)間:19:42 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
未來延慶區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-07-20(星期日) | 大雨 | 21℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
2025-07-22(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 44 |
2025-07-26(星期六) | 大雨 | 23℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 40 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 44 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-07-30(星期三) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 56 |
2025-08-01(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
北京天氣昌平區(qū)天氣朝陽(yáng)區(qū)天氣大興區(qū)天氣房山區(qū)天氣豐臺(tái)區(qū)天氣海淀區(qū)天氣懷柔區(qū)天氣門頭溝區(qū)天氣密云區(qū)天氣平谷區(qū)天氣石景山區(qū)天氣順義區(qū)天氣通州區(qū)天氣