西峰區(qū)天氣
西峰區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 20:34:55
今天(2025-07-18,星期五)![]() 陰 | |
溫度:21℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:54% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:17 pm10:24 日出時(shí)間:05:46 日落時(shí)間:20:04 空氣質(zhì)量指數(shù):42 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):39 日出時(shí)間:05:47 日落時(shí)間:20:03 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:48 日落時(shí)間:20:03 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來西峰區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 陰 | 21℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-07-22(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-07-24(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-07-25(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-07-27(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-28(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-07-29(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-08-01(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):