白云區(qū)天氣
白云區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 20:17:38
今天(2025-07-18,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:28℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:8 pm10:16 日出時(shí)間:05:51 日落時(shí)間:19:14 空氣質(zhì)量指數(shù):26 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:28℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:05:51 日落時(shí)間:19:14 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:27℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時(shí)間:05:52 日落時(shí)間:19:14 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來白云區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 28℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 35 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 30 |
2025-07-21(星期一) | 大雨 | 26℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 4級 | 35 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 4級 | 27 |
2025-07-23(星期三) | 大雨 | 27℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 33 |
2025-07-24(星期四) | 中雨 | 28℃ ~ 32℃ | 北風(fēng) | 3級 | 48 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 29℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 45 |
2025-07-26(星期六) | 大雨 | 28℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 42 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 45 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 43 |
2025-07-29(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 43 |
2025-07-30(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 37 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 36 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 27℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 36 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
貴陽天氣花溪區(qū)天氣開陽縣天氣南明區(qū)天氣清鎮(zhèn)市天氣烏當(dāng)區(qū)天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣