金沙縣天氣
金沙縣天氣預報更新時間:2025-07-18 21:12:57
今天(2025-07-18,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:24℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:73% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:19 pm10:27 日出時間:06:11 日落時間:19:51 空氣質量指數:28 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 29℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量指數:27 日出時間:06:11 日落時間:19:51 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 大雨 溫度:23℃ ~ 29℃ 風向:北風 風力:1級 空氣質量指數:23 日出時間:06:12 日落時間:19:50 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
未來金沙縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 29℃ | 東北風 | 1級 | 27 |
2025-07-20(星期日) | 大雨 | 23℃ ~ 29℃ | 北風 | 1級 | 23 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 20 |
2025-07-22(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 24℃ | 西北風 | 1級 | 18 |
2025-07-23(星期三) | 大雨 | 23℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 16 |
2025-07-24(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 24℃ | 東北風 | 1級 | 18 |
2025-07-25(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 22 |
2025-07-26(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 東南風 | 1級 | 25 |
2025-07-28(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 西北風 | 1級 | 20 |
2025-07-29(星期二) | 中雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 24 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 東風 | 1級 | 26 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 28 |
其它地區天氣預報: