豐南區(qū)天氣
豐南區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-18 20:31:36
今天(2025-07-18,星期五)![]() 晴 | |
溫度:23℃ ~ 34℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:62% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:21 pm10:43 日出時間:04:55 日落時間:19:32 空氣質(zhì)量指數(shù):49 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 32℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時間:04:55 日落時間:19:32 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:24℃ ~ 28℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時間:04:56 日落時間:19:31 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來豐南區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 49 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 52 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 44 |
2025-07-21(星期一) | 大雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南風 | 3級 | 47 |
2025-07-22(星期二) | 大雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
2025-07-23(星期三) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 47 |
2025-07-24(星期四) | 大雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 54 |
2025-07-25(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東北風 | 3級 | 49 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 北風 | 4級 | 47 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北風 | 2級 | 46 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 47 |
2025-07-30(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 南風 | 3級 | 54 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 39℃ | 東南風 | 3級 | 63 |
2025-08-01(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 29℃ | 東南風 | 3級 | 66 |
其它地區(qū)天氣預報: