雞東縣天氣
雞東縣天氣預報更新時間:2025-07-18 20:47:03
今天(2025-07-18,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:19℃ ~ 28℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:67% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:18 日出時間:03:45 日落時間:18:58 空氣質量指數:27 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 29℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:30 日出時間:03:46 日落時間:18:57 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 30℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:34 日出時間:03:47 日落時間:18:56 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來雞東縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 南風 | 2級 | 30 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西南風 | 2級 | 34 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 西南風 | 3級 | 30 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南風 | 2級 | 31 |
2025-07-23(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南風 | 2級 | 36 |
2025-07-24(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 41 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-07-26(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 南風 | 2級 | 35 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 35 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 35℃ | 西北風 | 2級 | 23 |
2025-07-30(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 37℃ | 西風 | 2級 | 31 |
2025-07-31(星期四) | 陰 | 22℃ ~ 37℃ | 西南風 | 1級 | 28 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 東風 | 1級 | 29 |
其它地區天氣預報: