雞西天氣
雞西天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:02:44
今天(2025-07-18,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:20℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:68% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:15 日出時(shí)間:03:45 日落時(shí)間:18:59 空氣質(zhì)量指數(shù):22 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:03:46 日落時(shí)間:18:58 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:03:47 日落時(shí)間:18:57 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)雞西15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 22 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-23(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-24(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-26(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
2025-07-30(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 36℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-07-31(星期四) | 陰 | 22℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
雞西其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):