扎囊縣天氣
扎囊縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 21:13:58
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:15℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:32% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:18 日出時(shí)間:07:07 日落時(shí)間:20:54 空氣質(zhì)量指數(shù):32 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:17℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:07:07 日落時(shí)間:20:54 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:16℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:07:08 日落時(shí)間:20:53 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)扎囊縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-22(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-23(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
2025-07-25(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-26(星期六) | 陰 | 14℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
2025-07-31(星期四) | 陰 | 12℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 11℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣措美縣天氣錯(cuò)那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣