錯(cuò)那縣天氣
錯(cuò)那縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 20:27:52
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:5℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:70% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:8 日出時(shí)間:07:07 日落時(shí)間:20:49 空氣質(zhì)量指數(shù):36 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 中雨 溫度:7℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:07:07 日落時(shí)間:20:49 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 中雨 溫度:8℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:07:08 日落時(shí)間:20:48 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來錯(cuò)那縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 36 |
2025-07-19(星期六) | 中雨 | 7℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-07-20(星期日) | 中雨 | 8℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 25 |
2025-07-24(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-26(星期六) | 中雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-27(星期日) | 中雨 | 5℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-07-29(星期二) | 中雨 | 4℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 30 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 25 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣措美縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣