措美縣天氣
措美縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-18 20:03:57
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:8℃ ~ 21℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:38% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:6 pm10:13 日出時(shí)間:07:08 日落時(shí)間:20:52 空氣質(zhì)量指數(shù):32 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:9℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:07:08 日落時(shí)間:20:52 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:10℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:07:09 日落時(shí)間:20:51 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)措美縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-22(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-23(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 9℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-25(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-28(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-29(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-30(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-01(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 26 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣錯(cuò)那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣