曲松縣天氣
曲松縣天氣預報更新時間:2025-07-18 20:35:04
今天(2025-07-18,星期五)![]() 多云 | |
溫度:9℃ ~ 23℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:28% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:8 pm10:16 日出時間:07:04 日落時間:20:50 空氣質量指數:36 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-19,星期六)![]() 小雨 溫度:11℃ ~ 22℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:29 日出時間:07:04 日落時間:20:50 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-20,星期日)![]() 小雨 溫度:12℃ ~ 20℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:28 日出時間:07:05 日落時間:20:50 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來曲松縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 36 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-20(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-21(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-22(星期二) | 陰 | 11℃ ~ 21℃ | 東風 | 1級 | 27 |
2025-07-23(星期三) | 陰 | 11℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-07-24(星期四) | 陰 | 9℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
2025-07-25(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 16℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-26(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-27(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 12℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-28(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-29(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-07-31(星期四) | 陰 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
其它地區天氣預報:
山南天氣措美縣天氣錯那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區天氣瓊結縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣